 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
1036 | 1. | 28 marca | GP Bahrajnu | Bahrajn | 5 412 | 56 (57) | 302,826 |
1037 | 2. | 18 kwietnia | GP Emilii-Romanii | Imola | 4 909 | 63 | 309,049 |
1038 | 3. | 2 maja | GP Portugalii | Algarve | 4 653 | 66 | 306,826 |
1039 | 4. | 9 maja | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 675 | 66 | 308,424 |
1040 | 5. | 23 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 337 | 78 | 260,286 |
1041 | 6. | 6 czerwca | GP Azerbejdżanu | Baku | 6 003 | 51 | 306,049 |
1042 | 7. | 20 czerwca | GP Francji | Paul Ricard | 5 842 | 53 | 309,690 |
1043 | 8. | 27 czerwca | GP Styrii | A1-Ring | 4 318 | 71 | 306,452 |
1044 | 9. | 4 lipca | GP Austrii | A1-Ring | 4 318 | 71 | 306,452 |
1045 | 10. | 18 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 891 | 52 | 306,198 |
1046 | 11. | 1 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 4 381 | 70 | 306,630 |
1047 | 12. | 29 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 7 004 | 1 (44) | 6,880 |
1048 | 13. | 5 września | GP Holandii | Zandvoort | 4 259 | 72 | 306,587 |
1049 | 14. | 12 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,720 |
1050 | 15. | 26 września | GP Rosji | Soczi | 5 848 | 53 | 309,745 |
1051 | 16. | 10 października | GP Turcji | Stambuł | 5 338 | 58 | 309,396 |
1052 | 17. | 24 października | GP Stanów Zjedn. | Americas | 5 513 | 56 | 308,405 |
1053 | 18. | 7 listopada | GP Meksyku | Mexico City | 4 304 | 71 | 305,354 |
1054 | 19. | 14 listopada | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,879 |
1055 | 20. | 21 listopada | GP Kataru | Lusail | 5 380 | 57 | 306,660 |
1056 | 21. | 5 grudnia | GP Arabii Saudyjskiej | Jeddah | 6 174 | 50 | 308,450 |
1057 | 22. | 12 grudnia | GP Abu Zabi | Yas Marina | 5 554 | 58 (55) | 306,183 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|