 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
281 | 1. | 9 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
282 | 2. | 23 stycznia | GP Brazylii | Interlagos | 7 960 | 40 | 318,400 |
283 | 3. | 5 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
284 | 4. | 3 kwietnia | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 251 | 80 | 260,080 |
285 | 5. | 8 maja | GP Hiszpanii | Járama | 3 404,3 | 75 | 255,323 |
286 | 6. | 22 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 76 | 251,712 |
287 | 7. | 5 czerwca | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 70 | 298,340 |
288 | 8. | 19 czerwca | GP Szwecji | Anderstorp | 4 018 | 72 | 289,296 |
289 | 9. | 3 lipca | GP Francji | Dijon-Prenois | 3 800 | 80 | 304,000 |
290 | 10. | 16 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 718,6 | 68 | 320,865 |
291 | 11. | 31 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 47 | 319,083 |
292 | 12. | 14 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 54 | 320,890 |
293 | 13. | 28 sierpnia | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 75 | 316,950 |
294 | 14. | 11 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 52 | 301,600 |
295 | 15. | 2 października | GP Wsch. Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
296 | 16. | 9 października | GP Kanady | Mosport Park | 3 957 | 80 | 316,560 |
297 | 17. | 23 października | GP Japonii | Fuji | 4 359 | 73 | 318,207 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|