| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
804 | 1. | 29 marca | GP Australii | Melbourne | 5 303 | 58 | 307,574 |
805 | 2. | 5 kwietnia | GP Malezji | Sepang | 5 543 | 31 (56) | 171,833 |
806 | 3. | 19 kwietnia | GP Chin | Szanghaj | 5 451 | 56 | 305,066 |
807 | 4. | 26 kwietnia | GP Bahrajnu | Bahrajn | 5 412 | 57 | 308,238 |
808 | 5. | 10 maja | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 655 | 66 | 307,104 |
809 | 6. | 24 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 340 | 78 | 260,520 |
810 | 7. | 7 czerwca | GP Turcji | Stambuł | 5 338 | 58 | 309,396 |
811 | 8. | 21 czerwca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 141 | 60 | 308,355 |
812 | 9. | 12 lipca | GP Niemiec | Nürburgring | 5 148 | 60 | 308,863 |
813 | 10. | 26 lipca | GP Węgier | Hungaroring | 4 381 | 70 | 306,630 |
814 | 11. | 23 sierpnia | GP Europy | Walencja | 5 419 | 57 | 308,883 |
815 | 12. | 30 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 7 004 | 44 | 308,052 |
816 | 13. | 13 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,720 |
817 | 14. | 27 września | GP Singapuru | Marina Bay | 5 073 | 61 | 309,316 |
818 | 15. | 4 października | GP Japonii | Suzuka | 5 807 | 53 | 307,573 |
819 | 16. | 18 października | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,909 |
820 | 17. | 1 listopada | GP Abu Zabi | Yas Marina | 5 554 | 55 | 305,355 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|