| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
977 | 1. | 25 marca | GP Australii | Melbourne | 5 303 | 58 | 307,574 |
978 | 2. | 8 kwietnia | GP Bahrajnu | Bahrajn | 5 412 | 57 | 308,238 |
979 | 3. | 15 kwietnia | GP Chin | Szanghaj | 5 451 | 56 | 305,066 |
980 | 4. | 29 kwietnia | GP Azerbejdżanu | Baku | 6 003 | 51 | 306,049 |
981 | 5. | 13 maja | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 655 | 66 | 307,104 |
982 | 6. | 27 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 337 | 78 | 260,286 |
983 | 7. | 10 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 361 | 68 (70) | 296,548 |
984 | 8. | 24 czerwca | GP Francji | Paul Ricard | 5 842 | 53 | 309,690 |
985 | 9. | 1 lipca | GP Austrii | A1-Ring | 4 318 | 71 | 306,452 |
986 | 10. | 8 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 891 | 52 | 306,198 |
987 | 11. | 22 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 4 574 | 67 | 306,458 |
988 | 12. | 29 lipca | GP Węgier | Hungaroring | 4 381 | 70 | 306,630 |
989 | 13. | 26 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 7 004 | 44 | 308,052 |
990 | 14. | 2 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,720 |
991 | 15. | 16 września | GP Singapuru | Marina Bay | 5 065 | 61 | 308,706 |
992 | 16. | 30 września | GP Rosji | Soczi | 5 848 | 53 | 309,745 |
993 | 17. | 7 października | GP Japonii | Suzuka | 5 807 | 53 | 307,471 |
994 | 18. | 21 października | GP Stanów Zjedn. | Americas | 5 513 | 56 | 308,405 |
995 | 19. | 28 października | GP Meksyku | Mexico City | 4 304 | 71 | 305,354 |
996 | 20. | 11 listopada | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,879 |
997 | 21. | 25 listopada | GP Abu Zabi | Yas Marina | 5 554 | 55 | 305,355 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|