| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
329 | 1. | 13 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
330 | 2. | 27 stycznia | GP Brazylii | Interlagos | 7 873,8 | 40 | 314,952 |
331 | 3. | 1 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
332 | 4. | 30 marca | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 251 | 80,5 | 261,705 |
333 | 5. | 4 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 72 | 306,864 |
334 | 6. | 18 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 76 | 251,712 |
335 | 7. | 29 czerwca | GP Francji | Paul Ricard | 5 810 | 54 | 313,740 |
336 | 8. | 13 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 206,1 | 76 | 319,664 |
337 | 9. | 10 sierpnia | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 45 | 305,505 |
338 | 10. | 17 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 54 | 320,890 |
339 | 11. | 31 sierpnia | GP Holandii | Zandvoort | 4 252 | 72 | 306,144 |
340 | 12. | 14 września | GP Włoch | Imola | 5 000 | 60 | 300,000 |
341 | 13. | 28 września | GP Kanady | Montréal | 4 410 | 70 | 308,700 |
342 | 14. | 5 października | GP Wsch. Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|