 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
917 | 1. | 15 marca | GP Australii | Melbourne | 5 303 | 58 | 307,574 |
918 | 2. | 29 marca | GP Malezji | Sepang | 5 543 | 56 | 310,408 |
919 | 3. | 12 kwietnia | GP Chin | Szanghaj | 5 451 | 56 | 305,066 |
920 | 4. | 19 kwietnia | GP Bahrajnu | Bahrajn | 5 412 | 57 | 308,238 |
921 | 5. | 10 maja | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 655 | 66 | 307,104 |
922 | 6. | 24 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 337 | 78 | 260,286 |
923 | 7. | 7 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 361 | 70 | 305,270 |
924 | 8. | 21 czerwca | GP Austrii | A1-Ring | 4 326 | 71 | 307,020 |
925 | 9. | 5 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 891 | 52 | 306,198 |
926 | 10. | 26 lipca | GP Węgier | Hungaroring | 4 381 | 69 (70) | 302,249 |
927 | 11. | 23 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 7 004 | 43 (44) | 301,048 |
928 | 12. | 6 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,720 |
929 | 13. | 20 września | GP Singapuru | Marina Bay | 5 065 | 61 | 308,828 |
930 | 14. | 27 września | GP Japonii | Suzuka | 5 807 | 53 | 307,471 |
931 | 15. | 11 października | GP Rosji | Soczi | 5 848 | 53 | 309,745 |
932 | 16. | 25 października | GP Stanów Zjedn. | Americas | 5 513 | 56 | 308,405 |
933 | 17. | 1 listopada | GP Meksyku | Mexico City | 4 305 | 71 | 305,354 |
934 | 18. | 15 listopada | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,909 |
935 | 19. | 29 listopada | GP Abu Zabi | Yas Marina | 5 554 | 55 | 305,355 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|