| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
485 | 1. | 11 marca | GP Stanów Zjedn. | Phoenix | 3 798 | 72 | 273,456 |
486 | 2. | 25 marca | GP Brazylii | Interlagos | 4 325 | 71 | 307,075 |
487 | 3. | 13 maja | GP San Marino | Imola | 5 040 | 61 | 307,440 |
488 | 4. | 27 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 328 | 78 | 259,584 |
489 | 5. | 10 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 390 | 70 | 307,300 |
490 | 6. | 24 czerwca | GP Meksyku | Mexico City | 4 421 | 69 | 305,049 |
491 | 7. | 8 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 3 813 | 80 | 305,040 |
492 | 8. | 15 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 778 | 64 | 305,792 |
493 | 9. | 29 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 802 | 45 | 306,090 |
494 | 10. | 12 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 3 968 | 77 | 305,536 |
495 | 11. | 26 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 940 | 44 | 305,360 |
496 | 12. | 9 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 53 | 307,400 |
497 | 13. | 23 września | GP Portugalii | Estoril | 4 350 | 61 (71) | 265,350 |
498 | 14. | 30 września | GP Hiszpanii | Jerez | 4 218 | 73 | 307,914 |
499 | 15. | 21 października | GP Japonii | Suzuka | 5 859 | 53 | 310,527 |
500 | 16. | 4 listopada | GP Australii | Adelaide | 3 780 | 81 | 306,180 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|