 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
236 | 1. | 13 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
237 | 2. | 27 stycznia | GP Brazylii | Interlagos | 7 960 | 32 (40) | 254,720 |
238 | 3. | 30 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
239 | 4. | 28 kwietnia | GP Hiszpanii | Járama | 3 404,3 | 84 (90) | 285,961 |
240 | 5. | 12 maja | GP Belgii | Nivelles-Baulers | 3 724 | 85 | 316,540 |
241 | 6. | 26 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 278 | 78 | 255,684 |
242 | 7. | 9 czerwca | GP Szwecji | Anderstorp | 4 018 | 80 | 321,440 |
243 | 8. | 23 czerwca | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 75 | 316,950 |
244 | 9. | 7 lipca | GP Francji | Dijon-Prenois | 3 289 | 80 | 263,120 |
245 | 10. | 20 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 264,76 | 75 | 319,857 |
246 | 11. | 4 sierpnia | GP Niemiec | Nürburgring | 22 835 | 14 | 319,690 |
247 | 12. | 18 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 911 | 54 | 319,194 |
248 | 13. | 8 września | GP Włoch | Monza | 5 780 | 52 | 300,560 |
249 | 14. | 22 września | GP Kanady | Mosport Park | 3 957 | 80 | 316,560 |
250 | 15. | 6 października | GP Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|