 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
664 | 1. | 4 marca | GP Australii | Melbourne | 5 303 | 58 | 307,574 |
665 | 2. | 18 marca | GP Malezji | Sepang | 5 543 | 55 (56) | 304,865 |
666 | 3. | 1 kwietnia | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,909 |
667 | 4. | 15 kwietnia | GP San Marino | Imola | 4 933 | 62 | 305,609 |
668 | 5. | 29 kwietnia | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 730 | 65 | 307,323 |
669 | 6. | 13 maja | GP Austrii | A1-Ring | 4 326 | 71 | 307,146 |
670 | 7. | 27 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 370 | 78 | 262,860 |
671 | 8. | 10 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 421 | 69 | 305,049 |
672 | 9. | 24 czerwca | GP Europy | Nürburgring | 4 556 | 67 | 305,235 |
673 | 10. | 1 lipca | GP Francji | Magny-Cours | 4 251 | 72 | 305,886 |
674 | 11. | 15 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 141 | 60 | 308,356 |
675 | 12. | 29 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 825 | 45 | 307,125 |
676 | 13. | 19 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 3 975 | 77 | 306,075 |
677 | 14. | 2 września | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 968 | 36 (44) | 250,831 |
678 | 15. | 16 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,749 |
679 | 16. | 30 września | GP Stanów Zjedn. | Indianapolis | 4 192 | 73 | 306,016 |
680 | 17. | 14 października | GP Japonii | Suzuka | 5 859 | 53 | 310,331 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|