 | ... |  |
| # | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
| 251 | 1. | 12 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
| 252 | 2. | 26 stycznia | GP Brazylii | Interlagos | 7 960 | 40 | 318,400 |
| 253 | 3. | 1 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
| 254 | 4. | 27 kwietnia | GP Hiszpanii | Montjuïc Park | 3 790 | 29 (75) | 109,910 |
| 255 | 5. | 11 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 278 | 75 | 245,850 |
| 256 | 6. | 25 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 70 | 298,340 |
| 257 | 7. | 8 czerwca | GP Szwecji | Anderstorp | 4 018 | 80 | 321,440 |
| 258 | 8. | 22 czerwca | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 75 | 316,950 |
| 259 | 9. | 6 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 5 810 | 54 | 313,740 |
| 260 | 10. | 19 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 718,6 | 56 (67) | 264,241 |
| 261 | 11. | 3 sierpnia | GP Niemiec | Nürburgring | 22 835 | 14 | 319,690 |
| 262 | 12. | 17 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 911 | 29 (54) | 171,419 |
| 263 | 13. | 7 września | GP Włoch | Monza | 5 780 | 52 | 300,560 |
| 264 | 14. | 5 października | GP Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019
|