| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
221 | 1. | 28 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 3 345,5 | 96 | 321,168 |
222 | 2. | 11 lutego | GP Brazylii | Interlagos | 7 960 | 40 | 318,400 |
223 | 3. | 3 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 79 | 324,216 |
224 | 4. | 29 kwietnia | GP Hiszpanii | Montjuïc Park | 3 790 | 75 | 284,250 |
225 | 5. | 20 maja | GP Belgii | Zolder | 4 220 | 70 | 295,400 |
226 | 6. | 3 czerwca | GP Monako | Monte Carlo | 3 278 | 78 | 255,684 |
227 | 7. | 17 czerwca | GP Szwecji | Anderstorp | 4 018 | 80 | 321,440 |
228 | 8. | 1 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 5 810 | 54 | 313,740 |
229 | 9. | 14 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 710,55 | 67 | 315,607 |
230 | 10. | 29 lipca | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 72 | 304,272 |
231 | 11. | 5 sierpnia | GP Niemiec | Nürburgring | 22 835 | 14 | 319,690 |
232 | 12. | 19 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 911 | 54 | 319,194 |
233 | 13. | 9 września | GP Włoch | Monza | 5 775 | 55 | 317,625 |
234 | 14. | 23 września | GP Kanady | Mosport Park | 3 957 | 80 | 316,560 |
235 | 15. | 7 października | GP Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|