| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
647 | 1. | 12 marca | GP Australii | Melbourne | 5 303 | 58 | 307,574 |
648 | 2. | 26 marca | GP Brazylii | Interlagos | 4 309 | 71 | 305,909 |
649 | 3. | 9 kwietnia | GP San Marino | Imola | 4 933 | 62 | 305,609 |
650 | 4. | 23 kwietnia | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 5 141 | 60 | 308,356 |
651 | 5. | 7 maja | GP Hiszpanii | Catalunya | 4 730 | 65 | 307,323 |
652 | 6. | 21 maja | GP Europy | Nürburgring | 4 556 | 67 | 305,235 |
653 | 7. | 4 czerwca | GP Monako | Monte Carlo | 3 370 | 78 | 262,860 |
654 | 8. | 18 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 421 | 69 | 305,049 |
655 | 9. | 2 lipca | GP Francji | Magny-Cours | 4 251 | 72 | 305,886 |
656 | 10. | 16 lipca | GP Austrii | A1-Ring | 4 326 | 71 | 307,146 |
657 | 11. | 30 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 825 | 45 | 307,125 |
658 | 12. | 13 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 3 975 | 77 | 306,075 |
659 | 13. | 27 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 968 | 44 | 306,592 |
660 | 14. | 10 września | GP Włoch | Monza | 5 793 | 53 | 306,764 |
661 | 15. | 24 września | GP Stanów Zjedn. | Indianapolis | 4 192 | 73 | 305,999 |
662 | 16. | 8 października | GP Japonii | Suzuka | 5 864 | 53 | 310,596 |
663 | 17. | 22 października | GP Malezji | Sepang | 5 543 | 56 | 310,408 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|