 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
469 | 1. | 26 marca | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 61 | 306,891 |
470 | 2. | 23 kwietnia | GP San Marino | Imola | 5 040 | 58 (61) | 292,320 |
471 | 3. | 7 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 328 | 77 | 256,256 |
472 | 4. | 28 maja | GP Meksyku | Mexico City | 4 421 | 69 | 305,049 |
473 | 5. | 4 czerwca | GP Stanów Zjedn. | Phoenix | 3 798 | 75 | 284,850 |
474 | 6. | 18 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 390 | 69 | 302,910 |
475 | 7. | 9 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 3 813 | 80 | 305,040 |
476 | 8. | 16 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 778 | 64 | 305,792 |
477 | 9. | 30 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 797 | 45 | 305,865 |
478 | 10. | 13 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 3 968 | 77 | 305,536 |
479 | 11. | 27 sierpnia | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 940 | 44 | 305,360 |
480 | 12. | 10 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 53 | 307,400 |
481 | 13. | 24 września | GP Portugalii | Estoril | 4 350 | 71 | 308,850 |
482 | 14. | 1 października | GP Hiszpanii | Jerez | 4 218 | 73 | 307,914 |
483 | 15. | 22 października | GP Japonii | Suzuka | 5 859 | 53 | 310,527 |
484 | 16. | 5 listopada | GP Australii | Adelaide | 3 780 | 70 (81) | 264,600 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|