 | ... |  |
---|
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
421 | 1. | 23 marca | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 61 | 306,891 |
422 | 2. | 13 kwietnia | GP Hiszpanii | Jerez | 4 218 | 72 | 303,696 |
423 | 3. | 27 kwietnia | GP San Marino | Imola | 5 040 | 60 | 302,400 |
424 | 4. | 11 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 328 | 78 | 259,584 |
425 | 5. | 25 maja | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 940 | 43 | 298,420 |
426 | 6. | 15 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 410 | 69 | 304,290 |
427 | 7. | 22 czerwca | GP Stanów Zjedn. | Detroit | 4 023,36 | 63 | 253,472 |
428 | 8. | 6 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 3 813 | 80 | 305,040 |
429 | 9. | 13 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 206,1 | 75 | 315,458 |
430 | 10. | 27 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 797 | 44 | 299,068 |
431 | 11. | 10 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 4 014 | 76 (77) | 305,064 |
432 | 12. | 17 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 52 | 309,005 |
433 | 13. | 7 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 51 | 295,800 |
434 | 14. | 21 września | GP Portugalii | Estoril | 4 350 | 70 | 304,500 |
435 | 15. | 12 października | GP Meksyku | Mexico City | 4 421 | 68 | 300,628 |
436 | 16. | 26 października | GP Australii | Adelaide | 3 780 | 82 | 309,960 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|