| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
314 | 1. | 21 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
315 | 2. | 4 lutego | GP Brazylii | Interlagos | 7 873,8 | 40 | 314,952 |
316 | 3. | 3 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
317 | 4. | 8 kwietnia | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 251 | 80,5 | 261,705 |
318 | 5. | 29 kwietnia | GP Hiszpanii | Járama | 3 404,3 | 75 | 255,323 |
319 | 6. | 13 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 70 | 298,340 |
320 | 7. | 27 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 76 | 251,712 |
321 | 8. | 1 lipca | GP Francji | Dijon-Prenois | 3 800 | 80 | 304,000 |
322 | 9. | 14 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 718,6 | 68 | 320,865 |
323 | 10. | 29 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 45 | 305,505 |
324 | 11. | 12 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 54 | 320,890 |
325 | 12. | 26 sierpnia | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 75 | 316,950 |
326 | 13. | 9 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 50 | 290,000 |
327 | 14. | 30 września | GP Kanady | Montréal | 4 410 | 72 | 317,520 |
328 | 15. | 7 października | GP Wsch. Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|