| ... | |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
437 | 1. | 12 kwietnia | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 61 | 306,891 |
438 | 2. | 3 maja | GP San Marino | Imola | 5 040 | 59 | 297,360 |
439 | 3. | 17 maja | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 6 940 | 43 | 298,420 |
440 | 4. | 31 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 328 | 78 | 259,584 |
441 | 5. | 21 czerwca | GP Stanów Zjedn. | Detroit | 4 023,36 | 63 | 253,472 |
442 | 6. | 5 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 3 813 | 80 | 305,040 |
443 | 7. | 12 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 778 | 65 | 310,570 |
444 | 8. | 26 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 797 | 44 | 299,068 |
445 | 9. | 9 sierpnia | GP Węgier | Hungaroring | 4 014 | 76 | 305,064 |
446 | 10. | 16 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 52 | 309,005 |
447 | 11. | 6 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 50 | 290,000 |
448 | 12. | 20 września | GP Portugalii | Estoril | 4 350 | 70 | 304,500 |
449 | 13. | 27 września | GP Hiszpanii | Jerez | 4 218 | 72 | 303,696 |
450 | 14. | 18 października | GP Meksyku | Mexico City | 4 421 | 63 (68) | 278,523 |
451 | 15. | 1 listopada | GP Japonii | Suzuka | 5 859 | 51 | 298,809 |
452 | 16. | 15 listopada | GP Australii | Adelaide | 3 780 | 82 | 309,960 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|