 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
185 | 1. | 7 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 80 | 328,320 |
186 | 2. | 19 kwietnia | GP Hiszpanii | Járama | 3 404,3 | 90 | 306,387 |
187 | 3. | 10 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 145 | 80 | 251,600 |
188 | 4. | 7 czerwca | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 14 100 | 28 | 394,800 |
189 | 5. | 21 czerwca | GP Holandii | Zandvoort | 4 193 | 80 | 335,440 |
190 | 6. | 5 lipca | GP Francji | Clermont-Ferrand | 8 055 | 38 | 306,090 |
191 | 7. | 18 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 264,76 | 80 | 341,181 |
192 | 8. | 2 sierpnia | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 50 | 339,450 |
193 | 9. | 16 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 911 | 60 | 354,660 |
194 | 10. | 6 września | GP Włoch | Monza | 5 750 | 68 | 391,000 |
195 | 11. | 20 września | GP Kanady | Mont-Tremblant | 4 265 | 90 | 383,850 |
196 | 12. | 4 października | GP Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 3 701,49 | 108 | 399,761 |
197 | 13. | 25 października | GP Meksyku | Mexico City | 5 000 | 65 | 325,000 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|