 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
358 | 1. | 23 stycznia | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 77 | 316,008 |
359 | 2. | 21 marca | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 63 | 316,953 |
360 | 3. | 4 kwietnia | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 428 | 75,5 | 258,814 |
361 | 4. | 25 kwietnia | GP San Marino | Imola | 5 040 | 60 | 302,400 |
362 | 5. | 9 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 70 | 298,340 |
363 | 6. | 23 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 76 | 251,712 |
364 | 7. | 6 czerwca | GP St. Zjedn. — Detroit | Detroit | 4 012,1 | 62 | 248,750 |
365 | 8. | 13 czerwca | GP Kanady | Montréal | 4 410 | 70 | 308,700 |
366 | 9. | 3 lipca | GP Holandii | Zandvoort | 4 252 | 72 | 306,144 |
367 | 10. | 18 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 206,1 | 76 | 319,664 |
368 | 11. | 25 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 5 810 | 54 | 313,740 |
369 | 12. | 8 sierpnia | GP Niemiec | Hockenheim | 6 797 | 45 | 305,865 |
370 | 13. | 15 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 53 | 314,947 |
371 | 14. | 29 sierpnia | GP Szwajcarii | Dijon-Prenois | 3 800 | 80 | 304,000 |
372 | 15. | 12 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 52 | 301,600 |
373 | 16. | 25 września | GP St. Zjedn. — Las Vegas | Caesars Palace | 3 650 | 75 | 273,750 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|