 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
343 | 1. | 15 marca | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 251 | 80,5 | 261,705 |
344 | 2. | 29 marca | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 62 (63) | 311,922 |
345 | 3. | 12 kwietnia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 53 | 316,315 |
346 | 4. | 3 maja | GP San Marino | Imola | 5 040 | 60 | 302,400 |
347 | 5. | 17 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 54 (70) | 230,148 |
348 | 6. | 31 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 76 | 251,712 |
349 | 7. | 21 czerwca | GP Hiszpanii | Járama | 3 312 | 80 | 264,960 |
350 | 8. | 5 lipca | GP Francji | Dijon-Prenois | 3 800 | 80 | 304,000 |
351 | 9. | 18 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | 4 718,6 | 68 | 320,865 |
352 | 10. | 2 sierpnia | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 45 | 305,505 |
353 | 11. | 16 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 53 | 314,947 |
354 | 12. | 30 sierpnia | GP Holandii | Zandvoort | 4 252 | 72 | 306,144 |
355 | 13. | 13 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 52 | 301,600 |
356 | 14. | 27 września | GP Kanady | Montréal | 4 410 | 63 (70) | 277,830 |
357 | 15. | 17 października | GP St. Zjedn. — Las Vegas | Caesars Palace | 3 650 | 75 | 273,750 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|