 | ... |  |
# | Nr | Data | Grand Prix | Tor | Dł. okr. [m] | L. okr. | Dystans [km] |
311 | 14. | 10 września | GP Włoch | Monza | 5 800 | 40 (52) | 232,000 |
302 | 5. | 7 maja | GP Monako | Monte Carlo | 3 312 | 75 | 248,400 |
304 | 7. | 4 czerwca | GP Hiszpanii | Járama | 3 404,3 | 75 | 255,323 |
301 | 4. | 2 kwietnia | GP Zach. Stanów Zjedn. | Long Beach | 3 251 | 80,5 | 261,705 |
305 | 8. | 17 czerwca | GP Szwecji | Anderstorp | 4 031 | 70 | 282,170 |
303 | 6. | 21 maja | GP Belgii | Zolder | 4 262 | 70 | 298,340 |
308 | 11. | 30 lipca | GP Niemiec | Hockenheim | 6 789 | 45 | 305,505 |
298 | 1. | 15 stycznia | GP Argentyny | Buenos Aires | 5 968,2 | 52 | 310,346 |
306 | 9. | 2 lipca | GP Francji | Paul Ricard | 5 810 | 54 | 313,740 |
313 | 16. | 8 października | GP Kanady | Montréal | 4 500 | 70 | 315,000 |
310 | 13. | 27 sierpnia | GP Holandii | Zandvoort | 4 226 | 75 | 316,950 |
299 | 2. | 29 stycznia | GP Brazylii | Jacarepagua | 5 031 | 63 | 316,953 |
307 | 10. | 16 lipca | GP Wielkiej Brytanii | Brands Hatch | 4 206,1 | 76 | 319,664 |
300 | 3. | 4 marca | GP Płd. Afryki | Kyalami | 4 104 | 78 | 320,112 |
312 | 15. | 1 października | GP Wsch. Stanów Zjedn. | Watkins Glen | 5 435 | 59 | 320,665 |
309 | 12. | 13 sierpnia | GP Austrii | Österreichring | 5 942,4 | 54 | 320,890 |
1950...1951...1952...1953...1954...1955...1956...1957...1958...1959 1960...1961...1962...1963...1964...1965...1966...1967...1968...1969 1970...1971...1972...1973...1974...1975...1976...1977...1978...1979 1980...1981...1982...1983...1984...1985...1986...1987...1988...1989 1990...1991...1992...1993...1994...1995...1996...1997...1998...1999 2000...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...2008...2009 2010...2011...2012...2013...2014...2015...2016...2017...2018...2019 2020...2021...2022...2023...2024...2025...2026...2027...2028...2029
|