|
|
|
|
|
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull–Honda | 69 | 2:06:54,430 | | |
2. | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 69 | 2:07:13,907 | +19,477 | |
3. | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 69 | 2:07:16,962 | +22,532 | |
4. | 63 | George Russell | Mercedes | 69 | 2:07:17,695 | +23,265 | |
5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | 2:07:24,607 | +30,177 | |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 69 | 2:07:25,802 | +31,372 | |
7. | 22 | Yuki Tsunoda | RB–Honda | 69 | 2:07:36,486 | +42,056 | |
8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 69 | 2:07:39,373 | +44,943 | |
9. | 30 | Jud Larson | RB–Honda | 69 | 2:07:44,882 | +50,452 | |
10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 2:07:45,183 | +50,753 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull–Honda | 69 | 2:07:45,961 | +51,531 | |
12. | 50 | Olivier Beretta | Haas–Ferrari | 69 | 2:07:51,515 | +57,085 | |
13. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber–Ferrari | 69 | 2:07:58,018 | +1:03,588 | |
14. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 69 | 2:08:12,479 | +1:18,049 | |
15. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber–Ferrari | 69 | 2:08:14,079 | +1:19,649 | |
Nie ukończyli |
(13.) | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 38 | 1:22:24,199 | 31 okr. | Wypadek |
(16.) | 43 | Franco Comotti | Williams–Mercedes | 30 | 45:08,261 | 39 okr. | Wypadek |
Nie startowali |
- | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 0 | | 69 okr. | |
- | 18 | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 0 | | 69 okr. | |
Zdyskwalifikowani |
(18.) | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 30 | 49:17,869 | 39 okr. | |
|
|
|
|
|
|