|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull–Honda | 50 | 1:29:08,289 | | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 1:29:10,359 | +2,070 | |
3. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull–Honda | 50 | 1:29:10,530 | +2,241 | |
4. | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 50 | 1:29:26,954 | +18,665 | |
5. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 50 | 1:29:28,356 | +20,067 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | 1:29:29,123 | +20,834 | |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 1:29:30,044 | +21,755 | |
8. | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:29:31,380 | +23,091 | |
9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 50 | 1:29:34,253 | +25,964 | |
10. | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 50 | 1:29:37,785 | +29,496 | |
11. | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 50 | 1:29:42,559 | +34,270 | |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 50 | 1:29:51,687 | +43,398 | |
13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 50 | 1:29:53,114 | +44,825 | |
14. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri–Honda | 50 | 1:29:56,814 | +48,525 | |
15. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo–Ferrari | 50 | 1:29:58,451 | +50,162 | |
16. | 2 | Logan Sargeant | Williams–Mercedes | 50 | 1:29:59,171 | +50,882 | |
17. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo–Ferrari | 50 | 1:30:33,639 | +1:25,350 | |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri–Honda | 46 | 1:23:38,931 | 4 okr. | Silnik |
19. | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 45 | 1:21:43,790 | 5 okr. | Jednostka napędowa |
Nie ukończyli |
(13.) | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 2 | 4:09,689 | 48 okr. | Wypadek |
|
|
|
|
 |
|