|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:27:45,914 | | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:27:54,685 | +8,771 | |
3. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 58 | 1:27:56,007 | +10,093 | |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | 1:28:10,806 | +24,892 | |
5. | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:28:21,802 | +35,888 | |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 58 | 1:28:42,148 | +56,234 | |
7. | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 58 | 1:28:43,154 | +57,240 | |
8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 58 | 1:29:02,845 | +1:16,931 | |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren–Mercedes | 58 | 1:29:09,182 | +1:23,268 | |
10. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin–Mercedes | 58 | 1:29:09,812 | +1:23,898 | |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri–Red Bull | 58 | 1:29:15,285 | +1:29,371 | |
12. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo–Ferrari | 57 | 1:28:04,964 | 1 okr. | |
13. | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 57 | 1:28:05,844 | 1 okr. | |
14. | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri–Red Bull | 57 | 1:28:06,463 | 1 okr. | |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo–Ferrari | 57 | 1:28:15,617 | 1 okr. | |
16. | 47 | Mick Schumacher | Haas–Ferrari | 57 | 1:28:29,984 | 1 okr. | |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 57 | 1:28:36,642 | 1 okr. | |
18. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:24:16,987 | 3 okr. | Hydraulika |
19. | 6 | Nicholas Latifi | Williams–Mercedes | 55 | 1:26:35,988 | 3 okr. | Elektryka |
Nie ukończyli |
(10.) | 14 | Fernando Alonso | Alpine–Renault | 27 | 41:53,555 | 31 okr. | Wyciek wody |
|
|
|
|
 |
|