|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull–Honda | 55 | 1:36:28,645 | | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:36:44,621 | +15,976 | |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:36:47,060 | +18,415 | |
4. | 23 | Alexander Albon | Red Bull–Honda | 55 | 1:36:48,632 | +19,987 | |
5. | 4 | Lando Norris | McLaren–Renault | 55 | 1:37:29,374 | +1:00,729 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | McLaren–Renault | 55 | 1:37:34,307 | +1:05,662 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 55 | 1:37:42,393 | +1:13,748 | |
8. | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri–Honda | 55 | 1:37:58,363 | +1:29,718 | |
9. | 31 | Esteban Ocon | Renault | 55 | 1:38:09,714 | +1:41,069 | |
10. | 18 | Lance Stroll | Racing Point–Mercedes | 55 | 1:38:11,383 | +1:42,738 | |
11. | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri–Honda | 54 | 1:36:31,445 | 1 okr. | |
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo–Ferrari | 54 | 1:36:34,174 | 1 okr. | |
13. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 54 | 1:36:42,721 | 1 okr. | |
14. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54 | 1:36:51,876 | 1 okr. | |
15. | 63 | George Russell | Williams–Mercedes | 54 | 1:37:01,030 | 1 okr. | |
16. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo–Ferrari | 54 | 1:37:02,381 | 1 okr. | |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams–Mercedes | 54 | 1:37:11,562 | 1 okr. | |
18. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 54 | 1:38:00,387 | 1 okr. | |
19. | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas–Ferrari | 53 | 1:36:38,988 | 2 okr. | |
Nie ukończyli |
(14.) | 11 | Sergio Pérez | Racing Point–Mercedes | 8 | 14:13,035 | 47 okr. | Jednostka napędowa |
|
|
|
|
 |
|