|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 1:21:46,755 | | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:22:00,098 | +13,343 | |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:22:00,613 | +13,858 | |
4. | 23 | Alexander Albon | Red Bull–Honda | 52 | 1:22:46,292 | +59,537 | |
5. | 55 | Carlos Sainz | McLaren–Renault | 52 | 1:22:55,856 | +1:09,101 | |
6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1:22:06,731 | 1 okr. | |
7. | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso–Honda | 51 | 1:22:09,795 | 1 okr. | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Racing Point–Mercedes | 51 | 1:22:10,165 | 1 okr. | |
9. | 18 | Lance Stroll | Racing Point–Mercedes | 51 | 1:22:13,400 | 1 okr. | |
10. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso–Honda | 51 | 1:22:17,115 | 1 okr. | |
11. | 4 | Lando Norris | McLaren–Renault | 51 | 1:22:24,504 | 1 okr. | |
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo–Ferrari | 51 | 1:22:37,491 | 1 okr. | |
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas–Ferrari | 51 | 1:22:44,514 | 1 okr. | |
14. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo–Ferrari | 51 | 1:23:03,072 | 1 okr. | |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 51 | 1:23:05,388 | 1 okr. | |
16. | 63 | George Russell | Williams–Mercedes | 50 | 1:21:43,978 | 2 okr. | |
17. | 88 | Robert Kubica | Williams–Mercedes | 50 | 1:23:11,838 | 2 okr. | |
Nie ukończyli |
(18.) | 33 | Max Verstappen | Red Bull–Honda | 14 | 22:58,020 | 38 okr. | |
Zdyskwalifikowani |
(10.) | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 51 | 1:22:10,780 | 1 okr. | |
(7.) | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 51 | 1:21:57,458 | 1 okr. | |
|
|
|
|
 |
|