|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:27:09,066 | | |
2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull–TAG | 71 | 1:27:10,535 | +1,469 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 1:27:13,830 | +4,764 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–TAG | 71 | 1:27:14,259 | +5,193 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:27:32,009 | +22,943 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:27:36,063 | +26,997 | |
7. | 16 | Charles Leclerc | Sauber–Ferrari | 71 | 1:27:53,265 | +44,199 | |
8. | 8 | Romain Grosjean | Haas–Ferrari | 71 | 1:28:00,296 | +51,230 | |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 71 | 1:28:01,923 | +52,857 | |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India–Mercedes | 70 | 1:27:17,886 | 1 okr. | |
11. | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso–Honda | 70 | 1:28:08,494 | 1 okr. | |
12. | 55 | Carlos Sainz | Renault | 70 | 1:28:09,355 | 1 okr. | |
13. | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso–Honda | 70 | 1:28:12,798 | 1 okr. | |
14. | 31 | Esteban Ocon | Force India–Mercedes | 70 | 1:28:15,651 | 1 okr. | |
15. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren–Renault | 70 | 1:28:19,332 | 1 okr. | |
16. | 35 | Sergey Sirotkin | Williams–Mercedes | 69 | 1:27:25,980 | 2 okr. | |
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren–Renault | 69 | 1:27:27,461 | 2 okr. | |
18. | 18 | Lance Stroll | Williams–Mercedes | 69 | 1:27:44,176 | 2 okr. | |
Nie ukończyli |
(12.) | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 32 | 40:33,515 | 39 okr. | Przegrzanie |
(20.) | 9 | Marcus Ericsson | Sauber–Ferrari | 20 | 26:22,567 | 51 okr. | Wypadek |
|
|
|
|
 |
|