|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:25,181 | | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:27:27,726 | +2,545 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1:27:32,668 | +7,487 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:27:41,724 | +16,543 | |
5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull–TAG | 53 | 1:27:56,197 | +31,016 | |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–TAG | 53 | 1:28:45,632 | +1:20,451 | |
7. | 16 | Charles Leclerc | Sauber–Ferrari | 53 | 1:29:03,571 | +1:38,390 | |
8. | 20 | Kevin Magnussen | Haas–Ferrari | 52 | 1:27:38,781 | 1 okr. | |
9. | 31 | Esteban Ocon | Force India–Mercedes | 52 | 1:27:42,789 | 1 okr. | |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India–Mercedes | 52 | 1:27:46,872 | 1 okr. | |
11. | 8 | Romain Grosjean | Haas–Ferrari | 52 | 1:28:02,523 | 1 okr. | |
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | 1:28:06,746 | 1 okr. | |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber–Ferrari | 52 | 1:28:24,468 | 1 okr. | |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren–Renault | 52 | 1:28:43,855 | 1 okr. | |
15. | 18 | Lance Stroll | Williams–Mercedes | 52 | 1:28:44,790 | 1 okr. | |
16. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren–Renault | 51 | 1:27:31,151 | 2 okr. | |
17. | 55 | Carlos Sainz | Renault | 51 | 1:27:35,268 | 2 okr. | |
18. | 35 | Sergey Sirotkin | Williams–Mercedes | 51 | 1:27:36,427 | 2 okr. | |
Nie ukończyli |
(20.) | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso–Honda | 4 | 8:21,813 | 49 okr. | Hamulce |
(19.) | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso–Honda | 4 | 7:41,116 | 49 okr. | Hamulce |
|
|
|
|
 |
|