|
|
|
|
|
 |
| Poz. | # | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
| 1. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 55 | 1:34:03,414 | | |
| 2. | 14 | Mark Webber | Red Bull–Renault | 55 | 1:34:21,271 | +17,857 | |
| 3. | 22 | Jenson Button | Brawn GP–Mercedes | 55 | 1:34:21,881 | +18,467 | |
| 4. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP–Mercedes | 55 | 1:34:26,149 | +22,735 | |
| 5. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber–BMW | 55 | 1:34:29,667 | +26,253 | |
| 6. | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 1:34:31,757 | +28,343 | |
| 7. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | 1:34:37,780 | +34,366 | |
| 8. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso–Ferrari | 55 | 1:34:44,708 | +41,294 | |
| 9. | 16 | Nico Rosberg | Williams–Toyota | 55 | 1:34:49,355 | +45,941 | |
| 10. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber–BMW | 55 | 1:34:51,594 | +48,180 | |
| 11. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren–Mercedes | 55 | 1:34:56,212 | +52,798 | |
| 12. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:34:57,731 | +54,317 | |
| 13. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams–Toyota | 55 | 1:35:03,253 | +59,839 | |
| 14. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 1:35:13,101 | +1:09,687 | |
| 15. | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India–Mercedes | 55 | 1:35:37,864 | +1:34,450 | |
| 16. | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | 1:34:06,897 | 1 okr. | |
| 17. | 20 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 54 | 1:34:10,427 | 1 okr. | |
| 18. | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | 1:34:11,396 | 1 okr. | |
| Nie ukończyli |
| (3.) | 1 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 20 | 34:32,330 | 35 okr. | Hamulce |
| (20.) | 11 | Jaime Alguersuari Jr | Toro Rosso–Ferrari | 18 | 32:06,879 | 37 okr. | Skrzynia biegów |
|
|
|
|
 |
|