|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Okr. | Czas [h:mm:ss] | Strata [s] | Przyczyna nieukończenia |
1. | 7 | Carlos Reutemann | Brabham–Ford | 14 | 1:41:14,1 | | |
2. | 21 | Jacques Laffite | Williams–Ford | 14 | 1:42:51,8 | +1:37,7 | |
3. | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 14 | 1:43:37,4 | +2:23,3 | |
4. | 16 | Tom Pryce | Shadow–Ford | 14 | 1:44:45,5 | +3:31,4 | |
5. | 22 | Alan Jones | Hill–Ford | 14 | 1:45:04,4 | +3:50,3 | |
6. | 19 | Gijs van Lennep | Ensign–Ford | 14 | 1:46:19,6 | +5:05,5 | |
7. | 29 | Lella Lombardi | March–Ford | 14 | 1:48:44,5 | +7:30,4 | |
8. | 25 | Harald Ertl | Hesketh–Ford | 14 | 1:48:55,0 | +7:40,9 | |
9. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell–Ford | 13 | 1:43:37,8 | 1 okr. | |
Nie ukończyli |
(2.) | 24 | James Hunt | Hesketh–Ford | 10 | | 4 okr. | Koło |
(7.) | 23 | Tony Brise | Hill–Ford | 9 | | 5 okr. | Wypadek |
(2.) | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 9 | | 5 okr. | Silnik |
(7.) | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow–Ford | 7 | | 7 okr. | Opona |
(6.) | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell–Ford | 7 | | 7 okr. | Wypadek |
(6.) | 8 | Carlos Pace | Brabham–Ford | 5 | | 9 okr. | Zawieszenie |
(17.) | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi–Ford | 4 | | 10 okr. | Silnik |
(20.) | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren–Ford | 3 | | 11 okr. | Zawieszenie |
(19.) | 9 | Vittorio Brambilla | March–Ford | 3 | | 11 okr. | Zawieszenie |
(7.) | 10 | Hans-Joachim Stuck | March–Ford | 3 | | 11 okr. | Silnik |
(11.) | 6 | John Watson | Lotus–Ford | 2 | | 12 okr. | Zawieszenie |
(23.) | 28 | Mark Donohue | March–Ford | 1 | 10:30,3 | 13 okr. | Opona |
(22.) | 5 | Ronnie Peterson | Lotus–Ford | 1 | 8:35,5 | 13 okr. | Sprzęgło |
Nie startowali |
- | 20 | Ian Ashley | Williams–Ford | 0 | | 14 okr. | |
- | 2 | Jochen Mass | McLaren–Ford | 0 | | 14 okr. | Wypadek |
|
|
|
|
 |
|