|
|
|
|
 |
Poz. | # | Kierowca | Samochód—silnik | Czas [mm:ss] | Strata [s] | Prędkość [km/h] |
1. | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 6:58,6 | | 196,383 |
2. | 8 | Carlos Pace | Brabham–Ford | 7:00,0 | +1,4 | 195,729 |
3. | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell–Ford | 7:01,3 | +2,7 | 195,125 |
4. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell–Ford | 7:01,4 | +2,8 | 195,078 |
5. | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7:01,6 | +3,0 | 194,986 |
6. | 2 | Jochen Mass | McLaren–Ford | 7:01,8 | +3,2 | 194,893 |
7. | 10 | Hans-Joachim Stuck | March–Ford | 7:02,1 | +3,5 | 194,755 |
8. | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren–Ford | 7:02,7 | +4,1 | 194,478 |
9. | 24 | James Hunt | Hesketh–Ford | 7:02,7 | +4,1 | 194,478 |
10. | 7 | Carlos Reutemann | Brabham–Ford | 7:04,0 | +5,4 | 193,882 |
11. | 9 | Vittorio Brambilla | March–Ford | 7:06,0 | +7,4 | 192,972 |
12. | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow–Ford | 7:07,1 | +8,5 | 192,475 |
14. | 6 | John Watson | Lotus–Ford | 7:09,4 | +10,8 | 191,444 |
15. | 21 | Jacques Laffite | Williams–Ford | 7:10,0 | +11,4 | 191,177 |
16. | 16 | Tom Pryce | Shadow–Ford | 7:10,1 | +11,5 | 191,132 |
17. | 23 | Tony Brise | Hill–Ford | 7:10,9 | +12,3 | 190,777 |
18. | 5 | Ronnie Peterson | Lotus–Ford | 7:11,6 | +13,0 | 190,468 |
19. | 28 | Mark Donohue | March–Ford | 7:11,8 | +13,2 | 190,380 |
20. | 20 | Ian Ashley | Williams–Ford | 7:15,9 | +17,3 | 188,589 |
21. | 22 | Alan Jones | Hill–Ford | 7:18,6 | +20,0 | 187,428 |
22. | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi–Ford | 7:19,1 | +20,5 | 187,215 |
23. | 25 | Harald Ertl | Hesketh–Ford | 7:19,5 | +20,9 | 187,044 |
24. | 19 | Gijs van Lennep | Ensign–Ford | 7:20,4 | +21,8 | 186,662 |
25. | 29 | Lella Lombardi | March–Ford | 7:36,4 | +37,8 | 180,118 |
Nie zakwalifikowali się |
26. | 35 | Tony Trimmer | Maki–Ford | 7:43,1 | +44,5 | 177,512 |
|
|
|
|
 |
|