Pełna statystyka typowań na GP Abu Zabi Zdobyta liczba punktów za miejsca od 1 do 10 | Typów na pozycji nie ukończy |
---|
Max Verstappen | 100 % |
Charles Leclerc | 79 % |
George Russell | 71 % |
Lando Norris | 67 % |
Sergio Pérez | 58 % |
Oscar Piastri | 51 % |
Lewis Hamilton | 42 % |
Fernando Alonso | 34 % |
Carlos Sainz | 19 % |
Pierre Gasly | 13 % |
Yuki Tsunoda | 5 % |
Alexander Albon | 2 % |
Valtteri Bottas | 2 % |
Daniel Ricciardo | 2 % |
Esteban Ocon | 2 % |
Nico Hülkenberg | 1 % |
Lance Stroll | 0,9 % |
Logan Sargeant | 0,3 % |
| Logan Sargeant | 62 % |
Kevin Magnussen | 38 % |
Zhou Guanyu | 24 % |
Yuki Tsunoda | 21 % |
Lance Stroll | 18 % |
Esteban Ocon | 15 % |
Valtteri Bottas | 6 % |
Nico Hülkenberg | 6 % |
Carlos Sainz | 3 % |
Daniel Ricciardo | 3 % |
Oscar Piastri | 3 % |
Fernando Alonso | 3 % |
|
Kierowca za każde wytypowanie go na miejscu od 1 do 10 otrzymuje od 10 (za 1. miejsce) do 1 pkt (za 10. miejsce). Podana w pierwszej tabeli liczba pokazuje procent maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.
|