Formuła 1: Startuj z nami
Logowanie
Aktualności
GP Japonii
Kącik fana F1
Publicystyka
Strefa wspomnień
Kontakt z nami
Projekt F1 > F1LC > Klasyfikacja typujących
Klasyfikacja typujących w sezonie 2015
--

Klasyfikacja regionów

Pierwsza część sezonuDruga częśćTrzecia część — Czwarta część

#pop.pkt.GraczStZMekBraAbZ
1.(1.) 2544Bartosz Mszyca 1. miejsce w sezonie 201566 (17.)133 (22.)157 (8.)170 (29.)
2.(5.)+2506 (-38)Hanna Szczap 2. miejsce w sezonie 201551 (45.)135 (16.)154 (15.)191 (6.)
3.(7.)+2495 (-49)Piotr Czas 2. miejsce w sezonie 2011 3. miejsce w sezonie 201569 (12.)137 (10.)151 (27.)192 (4.)
4.(4.) 2491 (-53)Rafał Pawłowski 1. miejsce w sezonie 200494 (2.)131 (32.)153 (19.)175 (23.)
4.(2.)-2491 (-53)Magdalena Pawłowska67 (15.)148 (5.)144 (48.)165 (44.)
6.(5.)-2490 (-54)Marcin Czura45 (63.)133 (22.)153 (19.)175 (23.)
7.(9.)+2489 (-55)Filip Przybylski55 (36.)133 (22.)155 (11.)197 (1.)
8.(3.)-2480 (-64)Marcin Szczap 3. miejsce w sezonie 1998 1. miejsce w sezonie 201259 (28.)120 (40.)149 (34.)159 (51.)
9.(8.)-2476 (-68)Arek Sówka 2. miejsce w sezonie 201459 (28.)118 (47.)155 (11.)176 (20.)
10.(11.)+2460 (-84)Krzysztof Koch57 (32.)125 (37.)151 (27.)176 (20.)
11.(13.)+2459 (-85)Waldemar Wroniecki53 (39.)137 (10.)152 (24.)191 (6.)
12.(15.)+2451 (-93)(profil usunięty)49 (52.)120 (40.)148 (41.)189 (9.)
12.(15.)+2451 (-93)(profil usunięty)49 (52.)120 (40.)148 (41.)189 (9.)
12.(15.)+2451 (-93)Maja Kimnes49 (52.)120 (40.)148 (41.)189 (9.)
15.(18.)+2449 (-95)(profil usunięty)49 (52.)120 (40.)148 (41.)189 (9.)
15.(10.)-2449 (-95)Monika Sawala62 (22.)132 (28.)145 (47.)164 (47.)
17.(14.)-2445 (-99)Milan Pordzik48 (57.)115 (54.)155 (11.)178 (19.)
18.(12.)-2435 (-109)Alina Daniel50 (48.)145 (8.)151 (27.)165 (44.)
19.(19.) 2427 (-117)Jarosław Szczyrba54 (37.)116 (51.)157 (8.)170 (29.)
20.(20.) 2426 (-118)Mariusz Sadkowski 3. miejsce w sezonie 201488 (3.)136 (12.)152 (24.)170 (29.)
21.(24.)+2423 (-121)Mariusz Kycia 1. miejsce w sezonie 201450 (48.)132 (28.)153 (19.)195 (2.)
22.(23.)+2416 (-128)Bronek Ciesielski 3. miejsce w sezonie 2011 2. miejsce w sezonie 201352 (41.)163 (1.)150 (30.)176 (20.)
23.(30.)+2410 (-134)Jarosław Szulc 1. miejsce w sezonie 200546 (61.)149 (4.)149 (34.)192 (4.)
24.(21.)-2407 (-137)Krzysztof Borodziuk78 (5.)136 (12.)150 (30.)159 (51.)
24.(24.) 2407 (-137)(profil usunięty)48 (57.)117 (49.)140 (52.)179 (18.)
24.(22.)-2407 (-137)Łukasz Błaszków53 (39.)135 (16.)147 (46.)166 (42.)
27.(24.)-2396 (-148)TOMASZ OLSZEWSKI 3. miejsce w sezonie 201387 (4.)147 (6.)154 (15.)168 (35.)
28.(28.) 2392 (-152)Ireneusz Pankowiak49 (52.)141 (9.)148 (41.)170 (29.)
29.(34.)+2387 (-157)Anna Szymańska 2. miejsce w sezonie 200652 (41.)120 (40.)141 (50.)183 (15.)
29.(27.)-2387 (-157)Robert Sadkowski74 (8.)134 (19.)158 (7.)160 (50.)
31.(29.)-2385 (-159)Marek Zagórski56 (35.)134 (19.)155 (11.)165 (44.)
31.(31.) 2385 (-159)*Krzysztof Malinowski 2. miejsce w sezonie 2004 2. miejsce w sezonie 200552 (41.)130 (33.)152 (24.)168 (35.)
33.(32.)-2383 (-161)Maciej Kucharski59 (28.)135 (16.)159 (5.)167 (38.)
34.(33.)-2380 (-164)Konrad Szymański60 (25.)132 (28.)139 (53.)174 (26.)
35.(37.)+2377 (-167)Rafał Kadzimierz47 (60.)133 (22.)154 (15.)183 (15.)
36.(35.)-2369 (-175)Jarek Osadnik50 (48.)150 (2.)149 (34.)166 (42.)
37.(36.)-2365 (-179)Tomasz Borodziuk54 (37.)125 (37.)134 (57.)170 (29.)
38.(38.) 2352 (-192)Wojtek Radwan 3. miejsce w sezonie 200869 (12.)118 (47.)153 (19.)172 (27.)
39.(42.)+2326 (-218)Robert Dworczak 3. miejsce w sezonie 200751 (45.)134 (19.)159 (5.)193 (3.)
40.(40.) 2319 (-225)Piotr Kaszczyc 2. miejsce w sezonie 200957 (32.)116 (51.)149 (34.)168 (35.)
41.(39.)-2316 (-228)Jarek Sadkowski 1. miejsce w sezonie 201368 (14.)120 (40.)173 (1.)159 (51.)
42.(41.)-2307 (-237)Konrad Koch60 (25.)127 (35.)149 (34.)167 (38.)
43.(44.)+2285 (-259)Urszula Marczewska77 (7.)117 (49.)149 (34.)161 (49.)
44.(47.)+2282 (-262)Radosław Marszałek65 (19.)132 (28.)135 (56.)191 (6.)
45.(45.) 2277 (-267)Marek Marczewski78 (5.)112 (56.)138 (54.)167 (38.)
46.(48.)+2254 (-290)Waldek "Wadli" Janczak65 (19.)133 (22.)154 (15.)170 (29.)
47.(49.)+2236 (-308)Zbigniew Reczulski 2. miejsce w sezonie 201251 (45.)---------144 (48.)172 (27.)
48.(50.)+2230 (-314)Radosław Popławski58 (31.)125 (37.)136 (55.)175 (23.)
49.(52.)+2209 (-335)Marek Reczulski71 (11.)---------162 (3.)187 (14.)
50.(51.)+2202 (-342)Dariusz Rękawek57 (32.)127 (35.)150 (30.)148 (55.)
51.(54.)+2149 (-395)Jarosław Zadęcki61 (24.)150 (2.)153 (19.)181 (17.)
52.(43.)-2131 (-413)Jan Zascinski62 (22.)133 (22.)149 (34.)---------
53.(45.)-2110 (-434)Tomasz Blumensztain67 (15.)130 (33.)156 (10.)---------
54.(53.)-1972 (-572)Jan Kaszczyc---------147 (6.)------------------
55.(55.) 1902 (-642)Raf Piechowicz---------114 (55.)141 (50.)---------
56.(56.) 1892 (-652)Marcin Ortyl66 (17.)---------------------------
57.(57.) 1879 (-665)Tomasz Laskowski46 (61.)------------------167 (38.)
58.(58.) 1566 (-978)Sławomir Bujdo------------------------------------
59.(59.) 1475 (-1069)Wojciech Wostal52 (41.)116 (51.)------------------
60.(60.) 1419 (-1125)Artur Jaworski------------------------------------
61.(61.) 1302 (-1242)Marcin Domarus I------------------------------------
62.(62.) 1301 (-1243)Sławomir Czarnota60 (25.)---------------------------
63.(63.) 1291 (-1253)Marek Skoczewski64 (21.)---------------------------
64.(64.) 1196 (-1348)Łukasz Nowak 3. miejsce w sezonie 200974 (8.)---------------------------
65.(71.)+1130 (-1414)Piotr Sywała48 (57.)136 (12.)160 (4.)189 (9.)
66.(65.)-1103 (-1441)Piotr Kwiecień------------------------------------
67.(66.)-1030 (-1514)Michal Cierpialowski------------------------------------
68.(67.)-1022 (-1522)Nina Turek------------------------------------
69.(68.)-993 (-1551)Michał Cierpiałowski 2------------------------------------
70.(69.)-965 (-1579)szkolenia iso 22000------------------------------------
71.(70.)-956 (-1588)Ewa Rogala------------------------------------
72.(72.) 924 (-1620)Rafał Ignaszewski 3. miejsce w sezonie 2012------------------------------------
73.(73.) 890 (-1654)Maciej Janczak------------------------------------
74.(75.)+873 (-1671)Marek Mroczek74 (8.)101 (58.)168 (2.)151 (54.)
75.(74.)-833 (-1711)Marek Szymborski96 (1.)136 (12.)132 (58.)---------
76.(76.) 631 (-1913)Andrzej Zabłocki 1------------------------------------
77.(77.) 475 (-2069)Dan Pankowiak50 (48.)111 (57.)150 (30.)164 (47.)
78.(78.) 230 (-2314)Arth Arth------------------------------------
79.(79.) 175 (-2369)Katarzyna Ignaszewska------------------------------------
80.(80.) 171 (-2373)Jerzy Ściegienny------------------------------------
81.(81.) 142 (-2402)Mac Szabo------------------------------------
82.(82.) 94 (-2450)Józef Tenus------------------------------------
83.(83.) 71 (-2473)Bia Mali------------------------------------
84.(84.) 65 (-2479)Kaml Urban 1. miejsce w sezonie 2009------------------------------------
85.(85.) 64 (-2480)Michał Topolnicki 3. miejsce w sezonie 2010------------------------------------
86.(86.) 62 (-2482)Dorota "Dorii" Janczak------------------------------------
86.(86.) 62 (-2482)DE SAS------------------------------------
88.(88.) 43 (-2501)Przemysław Frańczak------------------------------------

Do góry
formula1.com | F1-Live! | motorsport.com | ITV–F1 | Formuła 1