Formuła 1: Startuj z nami
Logowanie
Aktualności
GP Japonii
Kącik fana F1
Publicystyka
Strefa wspomnień
Kontakt z nami
Projekt F1 > F1LC > Klasyfikacja typujących
Klasyfikacja typujących w sezonie 2010
--

Klasyfikacja regionów

Pierwsza część sezonuDruga częśćTrzecia część — Czwarta część

#pop.pkt.GraczJapKorBraAbZ
1.(1.) 3005Krzysztof Wesołowski 1. miejsce w sezonie 2007 1. miejsce w sezonie 2010116 (55.)94 (91.)217 (13.)165 (50.)
2.(10.)+2995 (-10)P Soluch 2. miejsce w sezonie 2010108 (78.)83 (112.)219 (6.)185 (8.)
3.(2.)-2989 (-16)Michał Topolnicki 3. miejsce w sezonie 2010117 (50.)101 (37.)215 (21.)164 (58.)
4.(3.)-2986 (-19)Monika Sawala121 (15.)83 (112.)209 (44.)164 (58.)
5.(19.)+2980 (-25)Dawid C.120 (23.)96 (78.)217 (13.)189 (2.)
6.(4.)-2979 (-26)Hanna Szczap104 (91.)101 (37.)219 (6.)165 (50.)
6.(5.)-2979 (-26)Mariusz Kycia120 (23.)96 (78.)191 (101.)166 (39.)
8.(6.)-2978 (-27)(profil usunięty)121 (15.)82 (117.)213 (25.)166 (39.)
8.(6.)-2978 (-27)(profil usunięty)121 (15.)82 (117.)213 (25.)166 (39.)
8.(6.)-2978 (-27)(profil usunięty)121 (15.)82 (117.)213 (25.)166 (39.)
8.(6.)-2978 (-27)Maja Kimnes121 (15.)82 (117.)213 (25.)166 (39.)
12.(14.)+2965 (-40)Mariusz Sadkowski119 (33.)82 (117.)195 (73.)168 (28.)
13.(13.) 2963 (-42)Konrad Karwas101 (113.)100 (46.)193 (84.)165 (50.)
13.(17.)+2963 (-42)Gelo S.102 (107.)100 (46.)187 (118.)169 (22.)
15.(15.) 2962 (-43)Łukasz Niewiedział122 (14.)98 (63.)217 (13.)166 (39.)
15.(11.)-2962 (-43)Jarek Sadkowski119 (33.)105 (18.)219 (6.)161 (84.)
17.(25.)+2958 (-47)Zbigniew Idźkowski114 (66.)87 (101.)193 (84.)184 (12.)
18.(25.)+2956 (-49)Marek Reczulski114 (66.)99 (51.)213 (25.)182 (15.)
18.(19.)+2956 (-49)Filip Przybylski120 (23.)98 (63.)197 (60.)165 (50.)
20.(12.)-2955 (-50)Alina Daniel134 (5.)99 (51.)219 (6.)156 (116.)
21.(21.) 2953 (-52)(profil usunięty) 1. miejsce w sezonie 2008120 (23.)96 (78.)213 (25.)166 (39.)
21.(29.)+2953 (-52)Dan Pankowiak116 (55.)106 (15.)198 (57.)186 (6.)
23.(15.)-2952 (-53)Igor Święcki105 (86.)99 (51.)195 (73.)156 (116.)
24.(35.)+2947 (-58)Natalia Dawidziuk121 (15.)85 (103.)199 (55.)187 (4.)
25.(23.)-2945 (-60)Jacek Grobelski104 (91.)104 (22.)193 (84.)163 (66.)
25.(18.)-2945 (-60)szkolenia iso 22000132 (9.)102 (29.)193 (84.)153 (123.)
27.(22.)-2944 (-61)Kaml Urban 1. miejsce w sezonie 2009118 (40.)100 (46.)191 (101.)161 (84.)
28.(24.)-2941 (-64)Waldemar Wroniecki134 (5.)97 (69.)219 (6.)163 (66.)
29.(27.)-2936 (-69)Bartosz Mszyca118 (40.)96 (78.)196 (70.)163 (66.)
30.(30.) 2932 (-73)Jarek Osadnik121 (15.)97 (69.)192 (98.)166 (39.)
31.(32.)+2927 (-78)Kuba Butowski101 (113.)117 (4.)189 (109.)163 (66.)
32.(33.)+2923 (-82)Marcin Ortyl118 (40.)94 (91.)218 (12.)160 (95.)
33.(28.)-2922 (-83)Nina Turek99 (116.)95 (88.)229 (1.)152 (125.)
34.(31.)-2921 (-84)Anna Szymańska 2. miejsce w sezonie 2006120 (23.)97 (69.)193 (84.)156 (116.)
34.(39.)+2921 (-84)Dariusz Łagowski118 (40.)97 (69.)211 (38.)169 (22.)
36.(37.)+2920 (-85)Andrzej Dzienkowski120 (23.)84 (106.)197 (60.)165 (50.)
36.(36.) 2920 (-85)Grzesiek Piaszczyk119 (33.)99 (51.)195 (73.)164 (58.)
38.(42.)+2913 (-92)Dorota "Dorii" Janczak116 (55.)101 (37.)213 (25.)167 (32.)
38.(39.)+2913 (-92)Ewa Sol134 (5.)98 (63.)213 (25.)161 (84.)
40.(38.)-2911 (-94)Waldek "Wadli" Janczak104 (91.)103 (24.)189 (109.)157 (115.)
40.(41.)+2911 (-94)Anna Małko 1. miejsce w sezonie 2006118 (40.)97 (69.)217 (13.)164 (58.)
42.(54.)+2910 (-95)Aleksander Rękawek113 (71.)112 (10.)219 (6.)187 (4.)
43.(52.)+2909 (-96)Michał Cierpiałowski 2115 (61.)99 (51.)197 (60.)183 (13.)
44.(42.)-2906 (-99)Krzysztof Karel105 (86.)101 (37.)189 (109.)160 (95.)
45.(46.)+2902 (-103)Maciej Papiurek 2. miejsce w sezonie 2003103 (100.)95 (88.)198 (57.)162 (79.)
45.(45.) 2902 (-103)Maciej Ujma103 (100.)113 (8.)189 (109.)158 (108.)
47.(44.)-2900 (-105)Romuald Małko 1. miejsce w sezonie 2002 3. miejsce w sezonie 2006114 (66.)119 (2.)204 (51.)155 (121.)
47.(50.)+2900 (-105)Milan Pordzik120 (23.)84 (106.)195 (73.)166 (39.)
49.(47.)-2898 (-107)Michal Cierpialowski144 (2.)103 (24.)191 (101.)160 (95.)
50.(48.)-2896 (-109)Urszula Marczewska126 (11.)105 (18.)211 (38.)161 (84.)
51.(61.)+2895 (-110)Krzysztof Koch104 (91.)106 (15.)195 (73.)185 (8.)
52.(48.)-2894 (-111)Robert Okseniuk119 (33.)101 (37.)197 (60.)159 (100.)
52.(51.)-2894 (-111)Krzysztof Lotek112 (72.)94 (91.)183 (123.)164 (58.)
54.(53.)-2886 (-119)Krzysztof Borodziuk106 (83.)96 (78.)168 (131.)161 (84.)
55.(56.)+2885 (-120)Tomasz Blumensztain104 (91.)84 (106.)211 (38.)163 (66.)
56.(54.)-2884 (-121)Katarzyna Szurlej117 (50.)89 (98.)202 (53.)161 (84.)
57.(56.)-2880 (-125)Tomasz Borodziuk106 (83.)96 (78.)189 (109.)158 (108.)
58.(58.) 2878 (-127)Sebastian Szymański88 (125.)101 (37.)195 (73.)161 (84.)
59.(68.)+2875 (-130)Łukasz Morawski115 (61.)96 (78.)189 (109.)177 (20.)
60.(60.) 2873 (-132)Tomasz Laskowski118 (40.)98 (63.)213 (25.)162 (79.)
61.(59.)-2871 (-134)Jarosław Szulc 1. miejsce w sezonie 2005103 (100.)88 (99.)189 (109.)159 (100.)
62.(80.)+2870 (-135)Rafał Pawłowski 1. miejsce w sezonie 2004104 (91.)103 (24.)213 (25.)189 (2.)
62.(64.)+2870 (-135)Piotr Kaszczyc 2. miejsce w sezonie 2009120 (23.)99 (51.)197 (60.)167 (32.)
62.(76.)+2870 (-135)Konrad Koch123 (13.)104 (22.)190 (107.)183 (13.)
62.(75.)+2870 (-135)Robert Sadkowski116 (55.)100 (46.)187 (118.)181 (18.)
66.(76.)+2869 (-136)Aleksander Żmijewski102 (107.)97 (69.)201 (54.)182 (15.)
67.(63.)-2864 (-141)Marek Zagórski114 (66.)101 (37.)193 (84.)159 (100.)
68.(62.)-2863 (-142)Katarzyna Ignaszewska102 (107.)105 (18.)209 (44.)156 (116.)
69.(65.)-2861 (-144)Grzegorz Kowalik120 (23.)85 (103.)192 (98.)159 (100.)
70.(70.) 2859 (-146)(profil usunięty)115 (61.)95 (88.)221 (5.)163 (66.)
70.(66.)-2859 (-146)Piotr Kwiecień103 (100.)71 (128.)197 (60.)158 (108.)
72.(69.)-2858 (-147)Marek Marczewski134 (5.)93 (96.)216 (18.)161 (84.)
73.(74.)+2857 (-148)Bogdan Dymek109 (77.)72 (127.)192 (98.)167 (32.)
74.(73.)-2853 (-152)Remigiusz Rolnik116 (55.)96 (78.)193 (84.)162 (79.)
75.(67.)-2850 (-155)Sławomir Bujdo99 (116.)102 (29.)208 (46.)151 (126.)
76.(70.)-2849 (-156)Marek Skoczewski108 (78.)101 (37.)212 (36.)153 (123.)
77.(78.)+2845 (-160)Werner Holt115 (61.)94 (91.)216 (18.)163 (66.)
77.(81.)+2845 (-160)Bronek Ciesielski105 (86.)83 (112.)213 (25.)169 (22.)
79.(83.)+2844 (-161)Dariusz Rękawek119 (33.)84 (106.)197 (60.)169 (22.)
80.(81.)+2841 (-164)Wlodzimierz Soluch117 (50.)83 (112.)215 (21.)165 (50.)
81.(78.)-2840 (-165)Robert Dworczak 3. miejsce w sezonie 2007121 (15.)82 (117.)211 (38.)158 (108.)
82.(90.)+2834 (-171)Jarosław Zadęcki116 (55.)99 (51.)183 (123.)186 (6.)
83.(85.)+2833 (-172)*Krzysztof Malinowski 2. miejsce w sezonie 2004 2. miejsce w sezonie 2005105 (86.)83 (112.)197 (60.)169 (22.)
84.(84.) 2832 (-173)Kamil S.99 (116.)103 (24.)181 (126.)165 (50.)
85.(100.)+2821 (-184)Jarosław Szczyrba93 (124.)84 (106.)190 (107.)202 (1.)
86.(87.)+2818 (-187)Konrad Szymański104 (91.)102 (29.)195 (73.)160 (95.)
87.(86.)-2817 (-188)Maciej Kucharski102 (107.)100 (46.)215 (21.)158 (108.)
88.(92.)+2809 (-196)Jan Zascinski141 (3.)114 (7.)216 (18.)166 (39.)
89.(93.)+2805 (-200)Marcin Szczap 3. miejsce w sezonie 199887 (126.)102 (29.)191 (101.)163 (66.)
89.(89.) 2805 (-200)Piotr Czas119 (33.)102 (29.)222 (3.)155 (121.)
91.(91.) 2800 (-205)Wojciech Szurlej97 (119.)99 (51.)172 (130.)156 (116.)
92.(94.)+2798 (-207)Eugeniusz Szerszeń97 (119.)102 (29.)211 (38.)160 (95.)
93.(95.)+2793 (-212)jarosław damse117 (50.)---------206 (50.)163 (66.)
94.(97.)+2791 (-214)Norbert Nawrocki---------85 (103.)224 (2.)166 (39.)
95.(98.)+2789 (-216)Adam Niszczuk2104 (91.)91 (97.)186 (120.)167 (32.)
96.(96.) 2788 (-217)Rafał Dobrowolski---------97 (69.)215 (21.)161 (84.)
97.(99.)+2781 (-224)Wojtek Radwan 3. miejsce w sezonie 2008106 (83.)---------193 (84.)161 (84.)
98.(101.)+2780 (-225)Rafał Ignaszewski110 (74.)110 (11.)181 (126.)167 (32.)
99.(102.)+2763 (-242)Zbigniew Reczulski112 (72.)97 (69.)193 (84.)161 (84.)
100.(108.)+2762 (-243)Piotr Rękawek101 (113.)68 (129.)197 (60.)185 (8.)
101.(34.)-2761 (-244)Artur Michniewicz150 (1.)99 (51.)193 (84.)---------
102.(103.)+2760 (-245)Jurek Lippa83 (127.)113 (8.)195 (73.)163 (66.)
103.(104.)+2755 (-250)Sławomir Gościński114 (66.)106 (15.)185 (122.)164 (58.)
104.(106.)+2746 (-259)Leszek Turek95 (122.)99 (51.)195 (73.)162 (79.)
105.(109.)+2738 (-267)Mateusz Skwarzewski---------99 (51.)180 (128.)168 (28.)
106.(110.)+2732 (-273)Anna Zadrozna80 (128.)82 (117.)186 (120.)163 (66.)
107.(107.) 2726 (-279)Magdalena Pawłowska110 (74.)107 (14.)212 (36.)148 (127.)
108.(112.)+2712 (-293)Jarek Kowalski102 (107.)109 (12.)207 (48.)167 (32.)
109.(113.)+2702 (-303)DE SAS118 (40.)87 (101.)194 (82.)164 (58.)
110.(114.)+2693 (-312)Roman Mika97 (119.)64 (130.)199 (55.)173 (21.)
110.(72.)-2693 (-312)Rysiek Kussa119 (33.)118 (3.)182 (125.)---------
112.(115.)+2685 (-320)Łukasz Błaszków118 (40.)94 (91.)196 (70.)168 (28.)
113.(117.)+2671 (-334)TOMASZ OLSZEWSKI120 (23.)97 (69.)208 (46.)185 (8.)
114.(88.)-2651 (-354)Andrzej Zabłocki 1103 (100.)103 (24.)194 (82.)---------
115.(118.)+2643 (-362)Sławomir Czarnota69 (129.)88 (99.)198 (57.)159 (100.)
116.(120.)+2604 (-401)Wojciech Wostal118 (40.)81 (124.)---------168 (28.)
117.(126.)+2599 (-406)Maciek Jutkiewicz107 (81.)96 (78.)---------182 (15.)
118.(121.)+2597 (-408)Marcin Janik103 (100.)115 (6.)191 (101.)162 (79.)
119.(124.)+2591 (-414)Jerzy Gała108 (78.)145 (1.)188 (117.)163 (66.)
120.(105.)-2590 (-415)Jan Marcol135 (4.)---------193 (84.)---------
121.(123.)+2589 (-416)Łukasz Nowak 3. miejsce w sezonie 2009118 (40.)98 (63.)211 (38.)158 (108.)
122.(127.)+2569 (-436)Ireneusz Pankowiak105 (86.)117 (4.)197 (60.)180 (19.)
123.(111.)-2561 (-444)Marek Karel 3. miejsce w sezonie 2005103 (100.)84 (106.)178 (129.)---------
124.(128.)+2536 (-469)A L E X O S117 (50.)102 (29.)193 (84.)169 (22.)
125.(116.)-2493 (-512)Cie Chan------------------193 (84.)---------
126.(130.)+2483 (-522)Józef Tenus94 (123.)73 (126.)193 (84.)165 (50.)
127.(119.)-2439 (-566)Radosław Popławski102 (107.)81 (124.)196 (70.)---------
128.(122.)-2434 (-571)Damian Rózik---------109 (12.)203 (52.)---------
129.(125.)-2419 (-586)Adam Krakowczyk132 (9.)102 (29.)------------------
130.(134.)+2372 (-633)Artur Jaworski104 (91.)105 (18.)207 (48.)167 (32.)
131.(129.)-2330 (-675)Adam Topolski------------------------------------
132.(131.)-2310 (-695)Ela Kivior------------------------------------
133.(132.)-2307 (-698)Jacek Szruba------------------------------------
134.(138.)+2243 (-762)Jacek Tomaka---------------------------159 (100.)
135.(133.)-2230 (-775)Paweł Śliwa110 (74.)---------222 (3.)---------
136.(135.)-2183 (-822)Paweł Łasica107 (81.)101 (37.)------------------
137.(136.)-2172 (-833)Sylwester Mróz------------------------------------
138.(137.)-2118 (-887)Michał Mostek------------------------------------
139.(139.) 2039 (-966)Michał Szmyd------------------------------------
140.(140.) 2037 (-968)ana farmera124 (12.)98 (63.)191 (101.)164 (58.)
141.(141.) 2024 (-981)Ania W115 (61.)99 (51.)189 (109.)158 (108.)
142.(142.) 1959 (-1046)Marcin Czura---------96 (78.)217 (13.)159 (100.)
143.(143.) 1717 (-1288)Robert Pietryka1------------------------------------
144.(144.) 1689 (-1316)Bia Mali------------------------------------
145.(145.) 1536 (-1469)Raf Piechowicz------------------------------------
146.(146.) 1533 (-1472)(profil usunięty)------------------------------------
147.(147.) 1482 (-1523)Łukasz Ordzinski------------------------------------
148.(148.) 1460 (-1545)Tomasz Dziedzic------------------------------------
149.(149.) 1459 (-1546)Krzysztof Hoedke------------------------------------
150.(150.) 1415 (-1590)Bartosz Góra------------------------------------
151.(151.) 1403 (-1602)Paweł Krysmann------------------------------------
152.(152.) 1321 (-1684)Marcin Domarus------------------------------------
153.(153.) 1312 (-1693)Ola Warsicka------------------------------------
154.(154.) 962 (-2043)Marcin Gościński------------------------------------
155.(155.) 911 (-2094)Łukasz Szklarski 1. miejsce w sezonie 2001------------------------------------
156.(156.) 908 (-2097)Kamil Berggruen------------------------------------
157.(157.) 823 (-2182)Kasia Szczap 2. miejsce w sezonie 2007------------------------------------
158.(162.)+790 (-2215)Maciej Janczak---------------------------163 (66.)
159.(158.)-748 (-2257)Dawid Machnikowski------------------------------------
160.(159.)-698 (-2307)Robert Mszyca------------------------------------
161.(160.)-667 (-2338)Anna BArtkowiak------------------------------------
162.(161.)-654 (-2351)Bartołomiej Erbel------------------------------------
163.(163.) 605 (-2400)Marek Szymborski------------------------------------
164.(164.) 601 (-2404)Tomasz Bartkowiak------------------------------------
165.(165.) 585 (-2420)Pawel N------------------------------------
166.(166.) 583 (-2422)Bartosz Szruba------------------------------------
167.(167.) 494 (-2511)Robert Wesołowski------------------------------------
168.(168.) 357 (-2648)Patryk Lubak------------------------------------
169.(169.) 329 (-2676)Bartłomiej Szybka------------------------------------
170.(170.) 290 (-2715)Wojciech Lorek------------------------------------
171.(171.) 273 (-2732)Kamil Mędzkiewicz------------------------------------
172.(172.) 192 (-2813)Wojtek Majdak------------------------------------
173.(173.) 184 (-2821)Paweł Wroniecki 2. miejsce w sezonie 2008------------------------------------
174.(174.) 175 (-2830)Jacek B George------------------------------------
175.(175.) 173 (-2832)Maciej Pałasz Czapiewski------------------------------------
176.(176.) 171 (-2834)Michał Majdak------------------------------------
177.(-)+159 (-2846)Mateusz Lazarowicz---------------------------159 (100.)
178.(177.)-156 (-2849)Jacek Bartuś------------------------------------
179.(178.)-152 (-2853)Rafał Pawłowski------------------------------------
180.(179.)-151 (-2854)Pawel Ulak------------------------------------
181.(180.)-150 (-2855)Mateusz Matti------------------------------------
182.(181.)-148 (-2857)(profil usunięty)------------------------------------
183.(182.)-147 (-2858)Jerzy Ściegienny------------------------------------
184.(183.)-139 (-2866)Paweł Szeliga------------------------------------
185.(184.)-117 (-2888)Darek Wiercioch------------------------------------

Do góry
formula1.com | F1-Live! | motorsport.com | ITV–F1 | Formuła 1